[통합 세계관] 1579년 ( 5 판 )
다음은 울프럼알파의 음양력 변환을 가지고 변환한 1579년의 음력날짜와 24절기입니다. 또한 아마도 당시의 24절기 계산은 1년을 정확히 24등분했던 거겠지만... 넵 무시하고 현대와 비슷하게 가겠습니다.. 아마도 실제로 이 달력을 가지고 갔으면 여러 가지 이유로 유한이 뒤집니다 하하핳ㅎ....시벌... 이게 맞는데...
측후일지에 넣을까 세계관에 넣을까 고민하다가 여기로 가져옴
1. 표
음력 | 그레고리력 | 대응 절기 | 율리우스력 | 율리우스 적일 | 일진 |
1579.01.01 | 1579.02.06 | - | 1579.01.27 | 2 297 814 | 정미 |
1579.01.14 | 1579.02.19 | 우수 | 1579.02.09 | 2 297 827 | 경신 |
1579.01.29 | 1579.03.06 | 경칩 | 1579.02.24 | 2 297 842 | 을해 |
1579.02.01 | 1579.03.07 | - | 1579.02.25 | 2 297 843 | 병자 |
1579.02.15 | 1579.03.21 | 춘분 | 1579.03.11 | 2 297 857 | 경인 |
1579.02.30 | 1579.04.05 | 청명 | 1579.03.26 | 2 297 872 | 을사 |
1579.03.01 | 1579.04.06 | - | 1579.03.27 | 2 297 873 | 병오 |
1579.03.16 | 1579.04.21 | 곡우 | 1579.04.11 | 2 297 888 | 신유 |
1579.04.01 | 1579.05.06 | 입하 | 1579.04.26 | 2 297 903 | 병자 |
1579.04.17 | 1579.05.22 | 소만 | 1579.05.12 | 2 297 919 | 임진 |
1579.05.01 | 1579.06.04 | - | 1579.05.25 | 2 297 932 | 을사 |
1579.05.03 | 1579.06.06 | 망종 | 1579.05.27 | 2 297 934 | 정미 |
1579.05.19 | 1579.06.22 | 하지 | 1579.06.12 | 2 297 950 | 계해 |
1579.06.01 | 1579.07.04 | - | 1579.06.24 | 2 297 962 | 을해 |
1579.06.05 | 1579.07.08 | 소서 | 1579.06.28 | 2 297 966 | 기묘 |
1579.06.21 | 1579.07.24 | 대서 | 1579.07.14 | 2 297 982 | 을미 |
1579.07.01 | 1579.08.03 | - | 1579.07.24 | 2 297 992 | 을사 |
1579.07.06 | 1579.08.08 | 입추 | 1579.07.29 | 2 297 997 | 경술 |
1579.07.22 | 1579.08.24 | 처서 | 1579.08.14 | 2 298 013 | 병인 |
1579.08.01 | 1579.09.01 | - | 1579.08.22 | 2 298 021 | 갑술 |
1579.08.08 | 1579.09.08 | 백로 | 1579.08.29 | 2 298 028 | 신사 |
1579.08.24 | 1579.09.24 | 추분 | 1579.09.14 | 2 298 044 | 정유 |
1579.09.01 | 1579.10.01 | - | 1579.09.21 | 2 298 051 | 갑진 |
1579.09.09 | 1579.10.09 | 한로 | 1579.09.29 | 2 298 059 | 임자 |
1579.09.24 | 1579.10.24 | 상강 | 1579.10.14 | 2 298 074 | 정묘 |
1579.10.01 | 1579.10.30 | - | 1579.10.20 | 2 298 080 | 계유 |
1579.10.10 | 1579.11.08 | 입동 | 1579.10.29 | 2 298 089 | 임오 |
1579.10.25 | 1579.11.23 | 소설 | 1579.11.13 | 2 298 104 | 정유 |
1579.11.01 | 1579.11.29 | - | 1579.11.19 | 2 298 110 | 계묘 |
1579.11.09 | 1579.12.07 | 대설 | 1579.11.27 | 2 298 118 | 신해 |
1579.11.24 | 1579.12.22 | 동지 | 1579.12.12 | 2 298 133 | 병인 |
1579.12.01 | 1579.12.28 | - | 1579.12.18 | 2 298 139 | 임신 |
1579.12.10 | 1580.01.06 | 소한 | 1579.12.27 | 2 298 148 | 신사 |
1579.12.25 | 1579.01.21 | 대한 | 1580.01.11 | 2 298 163 | 병신 |

