[프로젝트][아울 포레스트] 아울 포레스트/올빼미 ( 36 판 )
아울 포레스트 관련 사이트 일람 | |
메인 | 메인 페이지 · 세계관 · 올빼미 · 캐릭터 |
게임 | 웹게임 |
스토리 | 숲의 연구소 |
도감 | 크기비교 · 아이템 · 시즌 |
커뮤니티 | 나의 나무 · 부엉이장 · 자료실 |
아울 포레스트 올빼미 도감입니다.
1. 도감
도감번호
- 알트 분화시: 일반(1) 알트(2)
- 성별 분화시: 암컷(1) 수컷(2)
- 알트 및 성별 분화시: 일반 암컷(1) 일반 수컷(2) 알트 암컷(3) 알트 수컷(4)
DB ID | 도감번호 | 올빼미 이름 | 알트분화 | 성별분화 | 출신지 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | No. 001-1 No. 001-2 | O | X | 숲 | |
4 | No. 002-1 No. 002-2 | 흰올빼미 | X | O | 만년설 |
5 | |||||
6 | No. 003 | 굴파기올빼미 | X | X | 물가평원 |
7 | No. 004 | 수리부엉이 | X | X | 숲 |
8 | No. 005 | 가면올빼미 | X | X | 물가평원 |
9 | No. 006 | 큰회색올빼미 | X | X | 만년설 |
10 | No. 007 | 갈대부엉이 | X | X | 물가평원 |
11 | No. 008 | 얼음부엉이 | X | X | 만년설 |
12 | No. 009 | 낙엽부엉이 | X | X | 숲 |
13 | |||||
14 | No. 010 | 아스키아트부엉이 | X | X | 연구소 |
15 | No. 011 | 화이트도트올빼미 | X | X | (구) 운영자 개인올빼미 |
16 | No. 012 | 봉제부엉이 | X | X | 연구소 |
17 | No. 013-1 No. 013-2 | 유리알부엉이 | O | X | 복합 |
18 | No. 014 | 토끼부엉이 | X | X | 물가평원 |
19 | No. 015 | 큰발톱부엉이 | X | X | 복합 |
20 | No. 016 | 글로벌부엉이 | X | X | 베타올빼미 보상 |
21 | No. 017 | 유령올빼미 | X | X | 복합 |
22 | |||||
23 | No. 018 | 태양부엉이 | X | X | 연구소 |
24 | No. 019 | 달올빼미 | X | X | 연구소 |
25 | No. 020 | 광양자부엉이 | X | X | 연구소-교배 |
26 | No. 021-1 No. 021-2 | 콩부엉이 | O | X | 숲 |
27 | No. 022 | 레드벨벳부엉이 | X | X | 복합-크리스마스 |
28 | No. 023-1 No. 023-2 | 미크로올빼미 | O | X | 만년설 |
29 | No. 024-1 No. 024-2 No. 024-3 No. 024-4 | 레트로올빼미 | O | O | 연구소 |
30 | No. 025-1 No. 025-2 | 젠틀맨부엉이 | O | 수컷 | 복합-발렌타인 |
31 | No. 026-1 No. 026-2 No. 026-3 No. 026-4 | 공자부엉이 | O | O | 숲 |
32 | No. 027-1 No. 027-2 | 베일부엉이 | O | 암컷 | 복합-화이트 |
33 | No. 028 | 화이트타이부엉이 | X | X | 복합-교배 |
34 | No. 029-1 No. 029-2 | 긴꼬리올빼미 | O | X | 복합 |
35 | No. 030-1 No. 030-2 No. 030-3 No. 030-4 | 솔이끼부엉이 | O | O | 물가평원 |
36 | No. 031-1 No. 031-2 | 잿불부엉이 | X | O | 폐허 |
37 | No. 032-1 No. 032-2 | 늑대부엉이 | O | X | 숲 |
38 | No. 033-1 No. 033-2 | 도시부엉이 | O | X | 폐허 |
39 | |||||
40 | No. 034-1 No. 034-2 | 안개부엉이 | O | X | 물가평원 |
41 | No. 035-1 No. 035-2 | 오로라부엉이 | O | X | 만년설 |
42 | No. 036 | 클래식블루부엉이 | X | X | 만년설 |
43 | No. 037 | 폐허의 봉제부엉이 | X | X | 폐허 |
44 | No. 038 | 흰얼굴부엉이 | X | X | 폐허 |
45 | No. 039 | 칡부엉이 | X | X | 폐허 |
46 | No. 040 | 목성올빼미 | X | X | 복합 |
47 | No. 041 | 쇠부엉이 | X | X | 복합 |
48 | No. 042-1 No. 042-2 No. 042-3 No. 042-4 | 트럼프카드부엉이 | O | O | 복합-할로윈 |
49 | No. 043 | 해돋이부엉이 | X | X | 복합-크리스마스 |
50 | No. 044 | 해넘이부엉이 | X | X | 복합-크리스마스 |
51 | No. 045 | 딸기마카롱부엉이 | X | X | 연구소 |
52 | No. 046 | 녹차마카롱부엉이 | X | X | 연구소 |
53 | No. 047-1 No. 047-2 | 화이트수리부엉이 | O | X | 복합-파이데이 |
54 | No. 048-1 No. 048-2 | 암흑올빼미 | O | X | 폐허 |
55 | |||||
56 | |||||
57 | No. 051 | 젤리부엉이 | X | X | 기부엉이 2017 |
58 | No. 052-1 No. 052-2 | 스펙트럼부엉이 | O | X | 숲 |
59 | No. 053 | 미니올빼미 | X | X | 연구소 |
60 | No. 054 | 숲솔부엉이 | X | X | 카페활동올빼미 2017 |
61 | No. 055 | 에이치투올빼미 | X | X | 물가평원 |
62 | |||||
63 | |||||
64 | No. 058 | 피안화올빼미 | X | X | 숲 |
65 | |||||
66 | |||||
67 | No. 061 | 숲의 포스트부엉이 | X | X | 숲 |
68 | No. 062 | 물가평원의 포스트부엉이 | X | X | 물가평원 |
69 | No. 063 | 만년설의 포스트부엉이 | X | X | 만년설 |
70 | No. 064 | 폐허의 포스트부엉이 | X | X | 폐허 |
71 | No. 065 | 연구소의 포스트부엉이 | X | X | 연구소 |
72 | No. 066 | 긴점박이올빼미 | X | X | 복합 |
73 | No. 067 | 캔디부엉이 | X | X | 복합-할로윈 |
74 | No. 068 | 아울랩부엉이 | X | X | 연구소 |
75 | No. 069-1 No. 069-2 | 귤올빼미 | O | X | 만년설 |
76 | No. 070-1 No. 070-2 | 솔부엉이 | O | X | 숲 |
77 | No. 071 | 꿈★부엉이 | X | X | 카페활동올빼미 2018 |
78 | No. 072 | 꿈부엉이 | X | X | 교배 |
79 | No. 073 | 헤르메스올빼미 | X | X | 기부엉이 2018 |
80 | No. 074-1 No. 074-2 | 사과올빼미 | O | X | 물가평원 |
81 | |||||
82 | |||||
83 | No. 077-1 No. 077-2 | 노을부엉이 | O | X | 만년설 |
84 | No. 078-1 No. 078-2 | 흑부엉이 | O | X | 숲 |
85 | No. 079-1 No. 079-2 | 뱀파이어부엉이 | O | X | 폐허 |
86 | No. 080-1 No. 080-2 | 천둥부엉이 | O | X | 숲 |
87 | |||||
88 | |||||
89 | No. 083 | lsb061011의 노을부엉이 | X | X | 제작자전용 |
90 | No. 084-1 No. 084-2 | sterlet45의 뱀파이어부엉이 | X | O | 제작자전용 |
91 | No. 085-1 No. 085-2 | 애플파이올빼미 | O | X | 교배 - 파이(화이트)데이 |
92 | No. 086 | 두루미올빼미 | X | X | 폐허 |
93 | No. 087-1 No. 087-2 | 파도부엉이 | O | X | 물가평원 |
94 | No. 088-1 No. 088-2 | 카가미모찌부엉이 | |||
95 | |||||
96 | |||||
97 | No. 091-1 No. 091-2 | 숲의 여치부엉이 | O | X | 숲 |
98 | No. 092-1 No. 092-2 | 물가평원의 여치부엉이 | O | X | 물가평원 |
99 | No. 093-1 No. 093-2 | 만년설의 여치부엉이 | O | X | 만년설 |
100 | No. 094-1 No. 094-2 | 폐허의 여치부엉이 | O | X | 폐허 |
101 | No. 095-1 No. 095-2 No. 095-3 No. 095-4 | 만타부엉이 | O | O | 만년설 |
102 | No. 096-1 No. 096-2 No. 096-3 No. 096-4 | 숲의 탐색꾼부엉이 | O | O | 숲 |
103 | No. 097-1 No. 097-2 No. 097-3 No. 097-4 | 물가평원의 탐색꾼부엉이 | O | O | 물가평원 |
104 | No. 098-1 No. 098-2 No. 098-3 No. 098-4 | 만년설의 탐색꾼부엉이 | O | O | 만년설 |
105 | No. 099-1 No. 099-2 No. 099-3 No. 099-4 | 폐허의 탐색꾼부엉이 | O | O | 폐허 |
106 | No. 100-1 No. 100-2 | angmu0831의 탐색꾼부엉이 | X | O | 제작자전용 |
107 | No. 101-1 No. 101-2 | swso10417의 독전부엉이 | O | X | 제작자전용 |
108 | |||||
109 | |||||
110 | |||||
111 | |||||
112 | No. 106 | lower13의 캔디콘부엉이 | X | X | 제작자전용 |
113 | No. 107-1 No. 107-2 | swso10417의 카가미모찌부엉이 | X | O | 제작자전용 |
114 |
업데이트 시 계속해서 추가됩니다.
1. 크기 비교
아울 포레스트/올빼미/크기비교 문서 참고.
2. 올빼미 레어리티 및 시즌 비교
아울 포레스트/올빼미/시즌 문서 참고.

