[캐릭터] 캐릭터 목록 ( 54 판 )
아울랩의 캐릭터들을 생성일자순으로 정리한 표입니다.
아울랩 위키 주요 문서 | |||||
대문 | 프로젝트 목록 | 컨텐츠 분류 | 캐릭터 목록 | 통합 세계관 | 자료실 |
1. 리스트(수정본)
물음표 처리된 검은 실루엣은 아직 스프라이트 미완성인 캐릭터입니다.
000 - 099 | |||||||||
000 이 호현 | 001 머큐리 | 002 비너스 | 003 테라 | 004 마스 | 005 주피터 | 006 새턴 | 007 우라누스 | 008 넵튠 | 009 플루토 |
010 에리스 | 011 세레스 | 012 서 수원 | 013 한 산해 | 014 카르밀라 칸투 | 015 정 헬렌 | 016 윤 영랑 | 017 이 아린 | 018 시라이시 테츠코 | 019 솔 |
020 셀레네 | 021 이오 | 022 유로파 | 023 가니메데 | 024 칼리스토 | 025 카론 | 026 오르쿠스 | 027 세드나 | 028 센타우리 | 029 베네딕트 |
030 프록시마 | 031 폴라리스 | 032 베가 | 033 알타이르 | 034 데네브 | 035 비비 | 036 이아페투스 | 037 레아 | 038 호시하라 네온 | 039 청 아연 |
040 | 041 백 수은 | 042 | 043 사쿠라 리츠코 | 044 강 은하 | 045 허 수연 | 046 원 주율 | 047 이 소솜 | 048 서 구미 | 049 한 세향 |
050 이 진수 | 051 방 정식 | 052 이 온 | 053 이 항 | 054 이 운 | 055 서 윤구 | 056 김 유한 | 057 이 지연 | 058 이 대수 | 059 이 허수 |
060 김 유헌 | 061 김 이현 | 062 | 063 소다 시오리 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 쇼 샤오 |
070 홍 유 | 071 김 유진 | 072 김 가현 | 073 이 민 | 074 박 상현 | 075 이 계도 | 076 이 순율 | 077 박 하현 | 078 서 윤선 | 079 서 윤원 |
080 정 현 | 081 윤 여현 | 082 이 미지 | 083 | 084 | 085 소행성 벨트 | 086 카이퍼 벨트 | 087 화성의 위성 | 088 지구의 준위성 | 089 명왕성의 위성 |
090 이 도을 | 091 원 구연 | 092 김 효민 | 093 유 이수 | 094 반 자경 | 095 온 파랑 | 096 하우메아 | 097 마케마케 | 098 타이탄 | 099 티타니아 |
2. 리스트(백업본)
순번 | 생성년 | 이름 | 모티브 | 소속 | 국적 | 성별/분류 | 나이 (작품시작기준) |
0 | 2015 | 이 호현 | 호의현상 | 아울 포레스트 | 조선 | 흰올빼미 | |
1 | 2011 | 머큐리 | 수성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 행성 | 4.6E+9 |
2 | 비너스 | 금성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 행성 | 4.6E+9 | |
3 | 테라 | 지구 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 행성 | 4.6E+9 | |
4 | 마스 | 화성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 행성 | 4.6E+9 | |
5 | 주피터 | 목성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 행성 | 4.6E+9 | |
6 | 새턴 | 토성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 행성 | 4.6E+9 | |
7 | 우라누스 | 천왕성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 행성 | 4.6E+9 | |
8 | 넵튠 | 해왕성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 행성 | 4.6E+9 | |
9 | 플루토 | 134340 플루토 (명왕성) | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 왜행성 | 4.6E+9 | |
10 | 에리스 | 136199 에리스 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 왜행성 | 4.6E+9 | |
11 | 세레스 | 1 세레스 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 왜행성 | 4.6E+9 | |
12 | 서 수원 | 수소 | 원소 아카데미 | 한국 | 여성 | 17 | |
13 | 한 산해 | 산소 | 원소 아카데미 | 한국 | 여성 | 17 | |
14 | 카르밀라 칸투 | 탄소 | 원소 아카데미 | 이탈리아 | 여성 | 17 | |
15 | 정 헬렌 | 헬륨 | 원소 아카데미 | 미국 | 여성 | 17 | |
16 | 윤 영랑 | 염소 | 원소 아카데미 | 한국 | 여성 | 17 | |
17 | 이 아린 | 플루오린 | 원소 아카데미 | 한국 | 여성 | 17 | |
18 | 시라이시 테츠코 | 철 | 원소 아카데미 | 일본 | 여성 | 17 | |
19 | 솔 | 태양 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 항성 | 4.6E+9 | |
20 | 셀레네 | 달 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | |
21 | 이오 | 이오 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | |
22 | 유로파 | 유로파 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | |
23 | 가니메데 | 가니메데 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | |
24 | 칼리스토 | 칼리스토 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | |
25 | 2012 | 카론 | 카론 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 |
26 | 오르쿠스 | 오르쿠스 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 소행성 | 4.6E+9 | |
27 | 세드나 | 세드나 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 소행성 | 4.6E+9 | |
28 | 센타우리 | 알파 센타우리 A | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 항성 | 4.4E+9 | |
29 | 베네딕트 | 알파 센타우리 B | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 항성 | 6.5E+9 | |
30 | 프록시마 | 프록시마 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 항성 | 4.85E+9 | |
31 | 폴라리스 | 북극성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 항성 | 7E+7 | |
32 | 베가 | 베가 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 항성 | 4.55E+8 | |
33 | 알타이르 | 알타이르 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 항성 | 1.2E+9 | |
34 | 데네브 | 데네브 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 항성 | ||
35 | 비비 | 알파 센타우리 Bb | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 행성 | 6.5E+9 | |
36 | 이아페투스 | 이아페투스 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | |
37 | 레아 | 레아 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | |
38 | 호시하라 네온 | 네온 | 원소 아카데미 | 일본 | 여성 | 17 | |
39 | 청 아연 | 아연 | 원소 아카데미 | 중국 | 여성 | 17 | |
40 | 카드뮴 | 원소 아카데미 | 여성 | 17 | |||
41 | 백 수은 | 수은 | 원소 아카데미 | 중국 | 여성 | 17 | |
42 | 니콜 코페르니쿠스 | 코페르니슘 | 원소 아카데미 | 폴란드 | 여성 | 17 | |
43 | 리튬 | 원소 아카데미 | 일본 | 여성 | 17 | ||
44 | 2013 | 강 은하 | Galaxy | 후트 프로덕션 | 한국 | 여성 | 17 |
45 | 허 수연 | Imaginary number | 후트 프로덕션 | 한국 | 여성 | 17 | |
46 | 원 주율 | 원주율 | 후트 프로덕션 | 한국 | 여성 | 17 | |
47 | 이 소솜 | 리소좀 | 후트 프로덕션 | 한국 | 여성 | 17 | |
48 | (SIGMA) | Sigma CV: SeeU | 후트 프로덕션 | 한국 | 여성 | 18 | |
49 | (SeHyang) | 목성을 향하다 CV: 루트 | 후트 프로덕션 | 한국 | 여성 | 19 | |
50 | 이 진수 | Binary scale | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 19 | |
51 | 방 정식 | Equation | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 38 | |
52 | 이 온 | Ion | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 12 | |
53 | 이 항 | Binomial | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 17 | |
54 | 이 운 | Cloud | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 20 | |
55 | 서 윤구 | Sphere | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 20 | |
56 | 김 유한 | Limit | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 25 | |
57 | 이 지연 | to love paper | 서운관측후일지 | 조선 | 여성 | 14 | |
58 | 이 대수 | Logarithm | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 15 | |
59 | 이 허수 | Imaginary number | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 12 | |
60 | 김 유훈 | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 21 | ||
61 | 김 이현 | Ideal & Real | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 65 | |
62 | 안 세린 | 세슘 | 원소 아카데미 | 한국 | 여성 | 17 | |
63 | 소다 시오리 | 나트륨 | 원소 아카데미 | 일본 | 여성 | 17 | |
64 | 질소 | 원소 아카데미 | 여성 | 17 | |||
65 | 구리 | 원소 아카데미 | 여성 | 17 | |||
66 | 은 | 원소 아카데미 | 여성 | 17 | |||
67 | 금 | 원소 아카데미 | 여성 | 17 | |||
68 | 뢴트게늄 | 원소 아카데미 | 독일 | 여성 | 17 | ||
69 | 2014 | 쇼 샤오 | 梟=xiao | 아울 포레스트 | 류큐 | 여성 | 19 |
70 | 홍 유 | 서운관측후일지 | 명 | 여성 | 19 | ||
71 | 김 유진 | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 37 | ||
72 | 김 가현 | Virtual Reality | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | (사망) | |
73 | 이 민 | Move abroad | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | (사망) | |
74 | 박 상현 | First quarter | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 52 | |
75 | 이 계도 | f''(x) | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 53 | |
76 | 이 순율 | f'(x) | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | (사망) | |
77 | 박 하현 | Last quarter | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 42 | |
78 | 서 윤선 | line | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 34 | |
79 | 서 윤원 | circle | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 34 | |
80 | 정 현 | Sine | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 34 | |
81 | 윤 여현 | Cosine | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 19 | |
82 | 이 미지 | CV: UNI | 후트 프로덕션 | 한국 | 여성 | 17 | |
83 | 붕소 | 원소 아카데미 | 여성 | 17 | |||
84 | 테크네튬 | 원소 아카데미 | 여성 | 17 | |||
85 | 소행성 벨트 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 소행성 | 4.6E+9 | ||
86 | 카이퍼 벨트 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 소행성 | 4.6E+9 | ||
87 | 화성의 위성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
88 | 지구의 준위성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 소행성 | 4.6E+9 | ||
89 | 명왕성의 위성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
90 | 이 도을 | Yttrium | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 25 | |
91 | 원 구연 | →연구원 | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 24 | |
92 | 김 효민 | Owl people | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 23 | |
93 | 유 이수 | Rational number | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 35 | |
94 | 2015 | 반 자경 | Reaction | 후트 프로덕션 | 한국 | 여성 | 16 |
95 | 온 파랑 | Wave | 후트 프로덕션 | 한국 | 여성 | 16 | |
96 | 하우메아 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 왜행성 | 4.6E+9 | ||
97 | 마케마케 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 왜행성 | 4.6E+9 | ||
98 | 타이탄 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
99 | 티타니아 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
100 | 오베론 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
101 | 김 인계 | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 35 | ||
102 | 트리톤 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
103 | 살라시아 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 소행성 | 4.6E+9 | ||
104 | 콰오아 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 소행성 | 4.6E+9 | ||
105 | 디오네 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
106 | 테티스 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
107 | 목성의 위성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
108 | 아리엘 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
109 | 움브리엘 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
110 | 2016 | 오 덕환 | Otaku | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 35 |
111 | 이 계원 | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 59 | ||
112 | 이 인수 | Factor | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 35 | |
113 | 김 조 | Golden Eagle | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | (사망) | |
114 | 토성의 위성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
115 | 천왕성의 위성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
116 | 해왕성의 위성 | 그래도 행성은 돈다 | 밀키웨이 | 위성 | 4.6E+9 | ||
117 | 유 지함 | Exponential Function | 서운관측후일지 | 조선 | 남성 | 23 | |
118 | 린네 A. 킴 | Linear Algebra | 아울 포레스트 | 한국 | 여성 | 25 | |
119 | 후쿠모리 로우 | Owl Forest | 아울 포레스트 | 일본 | 남성 | 45 | |
120 | 후쿠모리 하이 | 아울 포레스트 | 일본 | 여성 | 40 | ||
121 | 연 청록 | Palaeoglaucidae | 아울 포레스트 | 한국 | 여성 | (사망) | |
122 | 포커 | Barn owl | 아울 포레스트 | 미국 | 여성 | ||
123 | 서 무연 | Extraneous root | 서운관측후일지 | 조선 | 여성 | (사망) |

